2021 年 6 月、PACWESTは競技ラーメンベット 入金ボーナスの終了を発表 なぜなら、BC には 2 つのチームしか残っておらず、そのうちの 1 つはカモスンだったからです。
Coaching Staff
ヘッドコーチ、ダグ・ヘイスティ。 アシスタントコーチ、カラム・アシュビー。 アスレティックセラピスト、レムエル・ラウ
ダグ・ヘイスティの教育と業績
出身地: オンタリオ州ウッドブリッジ
学位/認定
- ヨーク大学、理学士、体育優等卒業生
- 1994 年以来カナダ PGA クラス「A」メンバー
- カナダ PGA 認定の競技者育成コーチ
コーチングの経験/実績
- 2017 PGA of BC 専門能力開発賞
- 2007 年 PGA オブ BC ティーチャー オブ ザ イヤー
- 2016 年バンクーバー島クラス「A」プロフェッショナル オブ ザ イヤー
- 1998 年のローワー メインランド ジュニア育成プログラム オブ ザ イヤーにノミネート
- 1990 年の全米アマチュア、いくつかのマッケンジー ツアー イベント、および多数のプロ トーナメントでプレー
- 全米チャンピオンUBCラーメンベット 入金ボーナス&女子サンダーバーズの元アシスタントコーチ
- カナダ PGA ティーチングおよびコーチング認定プログラムの全国学習ファシリテーター
- カナダラーメンベット 入金ボーナススポーツ開発委員会の理事
選手
名前 | ハンディキャップ | 年 | 出身地 | プログラム |
---|---|---|---|---|
アレクサンダー・コルデロ | 0 | 3 | ビクトリア、ブリティッシュコロンビア州 | スポーツ管理 |
ニック・クルオール | 3 | 1 | コモックス、ブリティッシュコロンビア州 | 刑事司法 |
ディラン・グリーン | 1 | 2 | ビクトリア、ブリティッシュコロンビア州 | BBA |
シモン・ハッセル | 2.6 | 1 | ビクトリア、ブリティッシュコロンビア州 | スポーツ管理 |
タイラー・ロバートソン | 0 | 5 | プリンス ジョージ、ブリティッシュコロンビア州 | BBA |
カルステン・ウォーターズ | 3 | 2 | ビクトリア、ブリティッシュコロンビア州 | BBA |
コール・ユンゲン | 2 | 2 | ブリティッシュコロンビア州パウエルリバー | BBA |
2019 Season Recap
会議結果
- CCAA 全国選手権、全国で 8 位に終わりました –チャンピオンシップの概要
- 今日の選手:アレックス コルデロ (ラウンド 2)
- PACWEST 州選手権、2020 PACWEST で終了、金メダリスト –チャンピオンシップの概要
PACWEST賞
- アレックス・コルデロ、PACWEST 1st チーム オールスター
- サイモン ハッセル、PACWEST ファースト チーム オールスター
- タイラー・ロバートソン、CCAA アスリート・オブ・ザ・ウィーク (2019 年 9 月 24 日); PACWEST今週のアスリート(2019年9月16日~22日)
- コール ユンゲン、PACWEST Academic Excellence
チーム賞
- アレックス コルデロ、チーム MVP
- タイラー ロバートソン、チームリーダー
- サイモン ハッセル、チーム ルーキー
- タイラー ロバートソン、5 年 / 卒業生 -ビデオ
カナダ大学体育協会 (CCAA) および太平洋西部体育協会 (PACWEST) の受賞歴と実績
全国選手権
チーム | 年 | 結果 |
---|---|---|
ラーメンベット 入金ボーナスゴルフ | 2019 | 8位 |
ラーメンベット 入金ボーナスゴルフ | 2018 | 8位 |
ラーメンベット 入金ボーナスゴルフ | 2016 | 7位 |
ラーメンベット 入金ボーナスゴルフ | 2015 | ゴールド |
ラーメンベット 入金ボーナスゴルフ | 2014 | シルバー |
ラーメンベット 入金ボーナスゴルフ | 2013 | ブロンズ |
ラーメンベット 入金ボーナスゴルフ | 2012 | シルバー |
ラーメンベット 入金ボーナスゴルフ | 2011 | 4位 |
CCAA 個人賞
名前 | 年 | 賞 |
---|---|---|
タイラー ロバートソン | 2019-2020 | 今週のアスリート、9 月 24 日 |
マイク・フレーゲル | 2018-2019 | 国家特待生アスリート |
コール・ユンゲン | 2018-2019 | 国家特待生アスリート |
コール・ユンゲン | 2017-2018 | 国家特待生アスリート |
マック キーツ | 2016-2017 | 今週のアスリート (9 月 21 日) |
ブレイディ・ステッド | 2015 | 全員カナダ人 オールスター Athlete of the Week (Sep. 28-Oct. 4) |
マット・マシソン | 2015 | オールスター |
スコット・メリアム | 2014-2015 | 国家特待生アスリート |
ブレイディ・ステッド | 2014-2015 | 国家特待生アスリート |
ラーメンベット 入金ボーナス | 2014 | ラーメンベット 入金ボーナス個人金メダリスト |
グラント・マキーウィッチ | 2014 | ラーメンベット 入金ボーナスチャンピオンシップ オールスター |
ラーメンベット 入金ボーナス | 2013 | 全員カナダ人 全員カナダ人 |
ラーメンベット 入金ボーナス | 2012 | 全員カナダ人 |
ジャレッド・フンザ | 2011-2012 | 国家特待生アスリート |
フィル・コンドラク | 2007 | ラーメンベット 入金ボーナス個人銀メダリスト |
ブラッド・クラップ | 2007 | ラーメンベット 入金ボーナス個人銅メダリスト |
デビー・ジェーンズ | 2001 | 女子個人金メダリスト |
リッチ・イングル | 2001 | ラーメンベット 入金ボーナス個人銅メダリスト |
アンディ デクスター | 2000 | ラーメンベット 入金ボーナス個人銀メダリスト |
デビー・ジェーンズ | 2000 | 女子個人銀メダリスト |
PACWEST 州選手権大会
チーム | 年 | 結果 |
---|---|---|
ラーメンベット 入金ボーナスゴルフ | 2019 | ゴールド |
ラーメンベット 入金ボーナスゴルフ | 2018 | シルバー |
ラーメンベット 入金ボーナスゴルフ | 2017 | ブロンズ |
ラーメンベット 入金ボーナスゴルフ | 2016 | ゴールド |
ラーメンベット 入金ボーナスゴルフ | 2015 | ゴールド |
ラーメンベット 入金ボーナスゴルフ | 2014 | シルバー |
ラーメンベット 入金ボーナスゴルフ | 2013 | シルバー |
ラーメンベット 入金ボーナスゴルフ | 2012 | シルバー |
ラーメンベット 入金ボーナスゴルフ | 2011 | ゴールド |
PACWEST 個人賞
名前 | 年 | 賞 |
---|---|---|
ラーメンベット 入金ボーナスゴルフ | 2010 | ブロンズ |
ラーメンベット 入金ボーナスゴルフ | 2009 | シルバー |
ラーメンベット 入金ボーナスゴルフ | 2007 | ゴールド |
ラーメンベット 入金ボーナスゴルフ | 2006 | ゴールド |
ラーメンベット 入金ボーナスゴルフ | 2005 | シルバー |
ラーメンベット 入金ボーナスゴルフ | 1997 | ゴールド |
ラーメンベット 入金ボーナスゴルフ | 1996 | ゴールド |
ラーメンベット 入金ボーナスゴルフ | 1995 | シルバー |