1994 年に CCAA および PACWEST カンファレンスに参加して以来、チャージャーズは 100 以上の全国および地方選手権に出場し、50 以上のメダルを獲得しました。私たちの学生アスリートは誇り高き奨学金の伝統を持ち、学業と運動パフォーマンスにおける功績を認められて何百もの賞を受賞しています。
Coaching Staff
ヘッドコーチ、スコットランド人クアション; アシスタントコーチ、タイラー・ヴェルデ氏。
Players
番号と名前 | 年 | ポジション | 故郷 | プログラム |
---|---|---|---|---|
04 シェルドン クリスプ | 1 | 警備員 | ビクトリア、ブリティッシュコロンビア州 | BBA |
07 クローク タケシ | 1 | 警備員 | ビクトリア、ブリティッシュコロンビア州 | UT |
22 トレイ・クラスト | 3 | 進む | ビクトリア、ブリティッシュコロンビア州 | AD アーツ |
01 マシュー グレイ | 4 | 警備員 | ビクトリア、ブリティッシュコロンビア州 | BBA |
23 エリック・リーズ | 1 | 警備員 | プリンス ルパート、ブリティッシュコロンビア州 | AD サイエンス |
14 シャキール・マハラジ | 4 | 進む | パース、オーストラリア | BSFL |
21 ジョナサン・マーテンス | 1 | 進む | ビクトリア、ブリティッシュコロンビア州 | BSFL |
05 マドゥ・マコーネル | 4 | 警備員 | ビクトリア、ブリティッシュコロンビア州 | BBA |
12 シャキール・ナシム | 1 | 警備員 | ビクトリア、ブリティッシュコロンビア州 | BBA |
15 イザヤ・ロマノウ | 3 | 進む | ビクトリア、ブリティッシュコロンビア州 | UT |
RS ジェームス スコット | RS | 警備員 | オンタリオ州ファーガス | BSFL |
06 オースティン サマーズ | 1 | 警備員 | ビクトリア、ブリティッシュコロンビア州 | UT |
10 カルビン・ソマーズ | 2 | 警備員 | ビクトリア、ブリティッシュコロンビア州 | UT |
08 アトラス ST。ポール・バトラー | 5 | 進む | ビクトリア、ブリティッシュコロンビア州 | BBA |
RS ジェイク ウィルモット | RS | 警備員 | ビクトリア、ブリティッシュコロンビア州 | UT |
2019-2020 シーズンの総括
会議結果
PACWEST 州選手権
- 2020 PACWEST 銅メダリストとして終了 -チャンピオンシップの概要
- トーナメント オールスター: シャキール マハラジ
- 最優秀選手: シャキール マハラジ (準々決勝)、アトラス セント ポール バトラー (準決勝)、マット グレイ (銅)
PACWEST レギュラー シーズン
- 4位(8勝10敗)
PACWEST および CCAA カンファレンス賞
- クローク タケシ、PACWEST オールルーキー チーム
- シャキール・マハラジ、PACWEST 1st チーム オールスター
- CCAA 今週のアスリート(2019 年 11 月 20 日)
- PACWEST 今週のアスリート(2019年11月11日~17日)
チーム賞
- シャキール・マハラジ, チーム MVP; ジェイク・ウィルモット、チームリーダー。 クローク タケシ、チームの新人
卒業 5 年目の選手
- アトラス セント ポール バトラー - ビデオ