カモサンは現在、バラーメンベットカジノ 評判ットボール、バレーボール、ゴルフのチームを率いています。 1994 年に CCAA および PACWEST カンファレンスに参加して以来、チャージャーズは 100 以上の全国および地方選手権に出場し、50 以上のメダルを獲得してきました。
Coaching Staff
ヘッドコーチ、ケイト・ハガティ; アシスタントコーチ、コートネイ・ラウザー、ニキ・サンダー。
ヘッドコーチ、ケイト・ハガティ
出身地: ブリティッシュコロンビア州ビクトリア
High School: Mount Douglas
教育
- ワシントン大学、教育修士 - 大学間の運動指導者
- ブリティッシュ コロンビア大学、人間運動学 - 健康および運動科学
コーチング経験
- UBC アシスタントコーチ (2009-10 & 2012-13)
- シアトル大学大学院アシスタント インターン (2011-12)
スポーツのハイライト
- 2008-09 TGW Ladybaskets、ドイツ プロ リーグ、ヴュルツブルク、ドイツ
- 2003-08 UBC サンダーバーズ、CIS ナショナル チャンピオン 2004、2006、2008 (アカデミック オールカナダ 2005、2006、2007)
Players
番号と名前 | 年 | ポジション | 出身地 | プログラム |
---|---|---|---|---|
21 コートニー アンダーソン | 2 | 衛兵 | ブリティッシュコロンビア州ナヌース湾 | 芸術と科学 |
10 キャサリン・キャンデル | 4 | 衛兵 | ビクトリア、ブリティッシュコロンビア州 | BSN |
22 ジャスミン・ド・ヴリース | 2 | ガード/フォワード | ビクトリア、ブリティッシュコロンビア州 | UT |
04 ガブリエラ ゴールドシュミット | 5 | 衛兵 | ビクトリア、ブリティッシュコロンビア州 | AD アーツ |
09 テッサ・ラノン・パークスプー | 3 | 衛兵 | ペンティクトン、ブリティッシュコロンビア州 | BSFL |
RS マケナ ルジュヌ | RS | 赤シャツ | ブリティッシュコロンビア州チリワック | 刑事司法 |
05 アシュリー・マッギニス | 4 | 衛兵 | ブリティッシュコロンビア州オリバー | UT |
12 ジェイド モンゴメリー-ヴァーデンブルク | 2 | 衛兵 | ケレメオス、ブリティッシュコロンビア州 | 芸術と科学 |
RS レイシー レイ | RS | 赤シャツ | ブリティッシュコロンビア州ジャフレー | UT |
11 ミア・ロバーツ | 2 | 進む | ビクトリア、ブリティッシュコロンビア州 | エクスウェル |
08 アイジャ サルバドール | 4 | 衛兵 | ビクトリア、ブリティッシュコロンビア州 | BSFL |
07 ベイリー・シュミット | 1 | 衛兵 | カムループス、ブリティッシュコロンビア州 | バエト |
23 スワンウィック島 | 3 | 進む | ビクトリア、ブリティッシュコロンビア州 | バス。管理者 |
13 マディソン ターバラーメンベットカジノ 評判ット勝者 | 1 | 進む | ペンティクトン、ブリティッシュコロンビア州 | AD アーツ |
06 ミカエラ ヴィッテ | 2 | 衛兵 | ブリティッシュコロンビア州クアリカムビーチ | BSFL |
2017-2018 シーズンの総括
会議結果
PACWEST 州選手権 - 銀メダリスト。 トーナメントオールスター: エラ・ゴールドシュミット;
PACWEST シーズン - 全体で 4 位に終わりました (11 勝 7 敗)