以下のコース料金は変更される場合があります。
- 資格のある学生は追加料金を支払う必要があります学生会の会費と賦課金 出版物によると料金期限.
- 現在の退会および返金のポリシーと手順をよく理解するのは学生の責任です。
- カモサン大学は、いかなる規定や要件もいつでも変更またはキャンセルする権利を留保します。大学は、天災、火災、労働問題、資金不足、またはその他同様の原因の結果として必要となる可能性のあるラーメンベット カジノ 入金方法グラム、コース、または授業のキャンセルまたは中止については責任を負いません。
- さらに詳しい情報を見つける授業料と手数料申請手数料、登録保証金、支払い、登録保証金の送金、手数料の払い戻し、その他の料金および諸費用、不渡り支払い(NSF)、学生ファイルの制限および納税フォームを含む
- 留学生は以下を参照国際授業料と手数料.
Estimated tuition fees per course
A B C D E F G H I J K L M N P R S T V W
A
コースコード | 名前 | 有効 September 2024-25 |
---|---|---|
ABT-101 | 協同組合の仕事体験 1 | 0.84 |
ABT-102 | インターンシップの就業体験 1 | 0.84 |
ABT-120 | ビジネス管理者の手順 | 2.40 |
ABT-162 | ビジネス文書作成 | 2.40 |
ABT-270 | オンラインでのプレゼンスの維持 | 4.80 |
ABT-294 | ウェブサイトのデザインとメンテナンス | 3.75 |
ACCT-110 | 財務会計 1 | 9.20 |
ACCT-111 | 財務会計 2 | 9.20 |
ACCT-130 | ホスピタリティ会計 | 9.20 |
ACCT-161 | 財務管理 | 2.40 |
ACCT-207 | 管理会計 | 9.20 |
ACCT-210 | 財務会計 3 | 9.20 |
ACCT-211 | 財務会計 4 | 9.20 |
ACCT-220 | 管理コスト会計 1 | 9.20 |
ACCT-240 | 課税 1 | 9.20 |
ACCT-250 | ラーメンベット カジノ 入金方法フェッショナルアカウント。ソフトウェア | 9.20 |
ACCT-310 | 財務会計 5 | 2.40 |
ACCT-320 | 管理原価計算 2 | 2.40 |
ACCT-330 | 政府およびNPOの会計 | 2.40 |
ACCT-340 | 詐欺に対する意識 | 2.40 |
ACCT-375 | 課税 2 | 2.40 |
ACCT-380 | 監査 1 | 2.40 |
ACCT-385 | 内部監査 | 1.80 |
ACCT-390 | 高度な監査 | 2.40 |
ACCT-400 | 会計理論 | 2.40 |
ACCT-420 | 管理コスト会計 3 | 2.40 |
ACCT-475 | 高度な課税 | 1.80 |
ACCT-480 | 応用専門業務 | 2.40 |
ADED-501 | グループワークでの冒険 | ,054.00 |
ADED-502 | アウトドア リーダーシップ: 陸上 | ,054.00 |
ADED-503 | 冒険教育の基礎 | ,054.00 |
ADED-504 | 上級教育における統合的なアラーメンベット カジノ 入金方法ーチ | 4.30 |
ADED-505 | アドベンチャー ラーメンベット カジノ 入金方法グラムの設計 | 4.30 |
ADED-506 | 人間の発達と自然 | 4.30 |
ADED-507 | 思慮深い実践者 | 4.30 |
ADED-508 | 変換の促進の経験 | ,054.00 |
ADED-509 | アウトドア リーダーシップ 水性 | ,054.00 |
ADED-510 | 大自然の体験 | ,054.00 |
AET-201 | 配置 1 | 0.84 |
AET-202 | 配置 2 | 0.84 |
AET-260 | 緊急事態 1 | 4.75 |
AET-261 | 緊急事態 2 | 4.75 |
AET-272 | 現場での怪我の予防/ケア 1 | 1.80 |
AET-273 | 現場予防/怪我のケア 2 | 1.80 |
AET-301 | 配置 3 | 0.84 |
AET-302 | 配置 4 | 0.84 |
AET-310 | 病態生理学 | 8.85 |
AET-320 | 人間のモーター制御 | 1.80 |
AET-330 | 治療法 | 1.80 |
AET-340 | 下肢の解剖学 | ,037.70 |
AET-341 | 上肢の解剖学 | ,037.70 |
AET-381 | 臨床 1 評価 | 4.75 |
AET-401 | 配置 5 | 0.84 |
AET-402 | 配置 6 | 0.84 |
AET-411 | 独立した研究ラーメンベット カジノ 入金方法 | 1.80 |
AET-420 | ビジネス管理部長セラピスト向け | 8.85 |
AET-430 | 徒手療法の概念 | 1.80 |
AET-440 | 脊椎の解剖学 | 1.80 |
AET-450 | 人間工学 | 1.80 |
AET-470 | 薬理学と運動 | 4.30 |
AET-481 | 臨床 3 脊椎 | ,037.70 |
AET-482 | 臨床 2 リハビリテーション | 4.75 |
AHLT-104 | ラーメンベット カジノ 入金方法フェッショナルなコミュニケーション | 6.20 |
AHLT-112 | 患者管理 | 2.40 |
AHLT-134 | 法律および職業倫理 | 6.20 |
AHLT-266 | 断面解剖学の入門 | 2.60 |
AHLT-268 | 専門的な準備 | 4.30 |
AHLT-288 | ラーメンベット カジノ 入金方法 | 4.30 |
AMEC-110 | AST財団 | ,337.50 |
AMEC-410 | 自動車整備士 レベル 1 | 8.75 |
AMEC-420 | 自動車整備士 レベル 2 | 8.75 |
AMEC-430 | 自動車整備士 レベル 3 | 8.75 |
AMEC-440 | 自動車整備士 レベル 4 | 8.75 |
ANTH-104 | 人類学入門 | 8.60 |
ANTH-110 | 文化を超えたジェンダー | 8.60 |
ANTH-204 | 食物の人類学 | 4.30 |
ANTH-220 | 文化人類学および社会人類学 | 8.60 |
ANTH-232 | 言語/文化/コミュニケーション | 8.60 |
ANTH-240 | 考古学的方法/理論 | 4.80 |
ANTH-250 | 法医学人類学 | 4.80 |
ANTH-260 | 人類の進化と多様性 | 4.80 |
ANTH-280 | 死の人類学 | 2.05 |
ANTH-290 | 人類学の特別なトピック | 6.40 |
APSC-110 | ENGTR セミナー 1 | 8.80 |
APSC-112 | ENGTR セミナー 2 | 8.80 |
ARCH-190 | 考古学現場アシスタント | 3.20 |
ART-101 | 共同作業体験 1 | 0.84 |
ART-102 | 2D アート制作の紹介 | 2.40 |
ART-103 | 3D アート制作の紹介 | 2.40 |
ART-106 | 芸術における先住民族の視点 | 9.80 |
ART-121 | 描画モード | 2.25 |
ART-124 | 伝統的な版画 | 2.25 |
ART-127 | 絵画の紹介 | 2.25 |
ART-128 | グラフィック デザインの基礎 | 2.25 |
ART-135 | デジタル描画とデザイン | 4.75 |
ART-140 | ビジュアル ファンデーション 3D デザイン | 2.25 |
ART-142 | 彫刻 | 2.25 |
ART-144 | 陶磁器 1 | 2.25 |
ART-150 | 写真の文化的利用 | 7.35 |
ART-152 | 視覚文化 | 4.30 |
ART-155 | デジタルの物語と構造 | 4.75 |
ART-161 | レンズベース: 画像とコンセプト | 0.50 |
ART-176 | ファッションの視覚史 | 4.30 |
ART-180 | 現代美術史 | 7.35 |
ART-182 | ラーメンベット カジノ 入金方法フェッショナルな芸術管理 | 0.50 |
ART-222 | 2D スタジオの練習 | 2.25 |
ART-234 | ミクストメディア版画 | 2.25 |
ART-240 | セラミックス 2 | 2.25 |
ART-242 | 3D および 4D スタジオの練習 | 2.25 |
ART-260 | パフォーマンス アート | 2.25 |
ART-265 | クリエイティブな写真 | 2.25 |
ART-268 | 現代のビデオと映画アート | 2.25 |
ART-269 | アニメーションの芸術 | 2.25 |
ART-282 | 芸術セミナーと理論 | 2.25 |
ART-290A | 独立研究 | .45 |
ART-292C | 独立研究 | 7.35 |
ASDG-101 | 協同組合での実務経験1 | 0.84 |
ASDG-102 | インターンシップの就業体験 1 | 0.84 |
ASDG-201 | 協同組合での就労体験2 | 0.84 |
ASDG-202 | インターンシップの就業体験 2 | 0.84 |
ASDP-101 | 協同組合での実務経験1 | 0.84 |
ASDP-102 | インターンシップの就業体験 1 | 0.84 |
ASDP-201 | 協同組合での就労体験2 | 0.84 |
ASDP-202 | インターンシップの就業体験 2 | 0.84 |
アジア-111 | 現代アジア太平洋 | 8.60 |
ASTR-101 | 天文学: 夜空と惑星 | 8.00 |
ASTR-102 | 天文学: 星と銀河 | 8.00 |
B
コースコード | 名前 | 有効 September 2024-25 |
---|---|---|
BIOL-090 | 大学準備生物学 | >1485_word_end<.00 |
BIOL-102 | 非専攻生物学(多様性) | 8.00 |
BIOL-103 | 非専攻一般生物学 | 8.80 |
BIOL-104 | 感染症 | 2.00 |
BIOL-105 | 海洋生物学の紹介 | 8.80 |
BIOL-116 | 高度配置生物学研究室 | 4.00 |
BIOL-124 | 進化と多様性 | 8.00 |
BIOL-126 | 生命の生理学的基礎 | 8.00 |
BIOL-150 | 人体解剖学 | 8.00 |
BIOL-151 | 人間の生理学 | 8.00 |
BIOL-152 | 解剖学/生理学 1: 看護 | 8.00 |
BIOL-153 | 解剖学/生理学 2: 看護 | 8.00 |
BIOL-161 | 歯科衛生微生物学 | 4.30 |
BIOL-202 | 微生物学 1 | 8.00 |
BIOL-203 | 微生物学 2 | 8.00 |
BIOL-228 | 生態 | 8.00 |
BIOL-231 | 細胞生物学の原理 | 7.20 |
BIOL-232 | 遺伝学の原理 | 8.00 |
BIOL-240 | 野生動物と生息地 | 4.10 |
BIOL-241 | 応用植物学 | 4.10 |
BIOL-252 | 看護のための病態生理学 1 | 4.00 |
BIOL-253 | 看護のための病態生理学 2 | 4.00 |
BIOL-260 | 一般的な病態生理学 | 4.00 |
バス-101 | 協同組合の仕事体験 1 | 0.84 |
バス-102 | インターンシップの就業体験 1 | 0.84 |
バス-110 | ビジネス入門 | 4.40 |
バス-130 | ビジネスコミュニケーション | 9.20 |
バス-140 | ビジネス情報テクノロジー | 9.20 |
バス-145 | ビジネス データ分析 | 2.40 |
バス-150 | 管理の概要 | 9.20 |
バス-201 | 協同組合の仕事体験 2 | 0.84 |
バス-202 | インターンシップの就業体験 2 | 0.84 |
バス-210 | 人事管理の基盤 | 4.40 |
バス-214 | リーダーシップ スキル | 4.40 |
バス-220 | 組織の行動 | 9.20 |
バス-230 | 基本統計 | 9.20 |
バス-231 | 定量的方法 | 4.40 |
バス-232 | 運営管理 | 4.40 |
バス-241 | 経営情報システム | 9.20 |
バス-261 | ビジネスと持続可能性 | 9.20 |
バス-276 | ビジネス法 | 9.20 |
バス-280 | 起業家精神 | 4.40 |
バス-281 | 交渉と契約 | 9.20 |
バス-285 | 職場のラーメンベット カジノ 入金方法フェッショナリズム | 2.40 |
バス-290 | 応用ビジネス戦略 | 9.20 |
バス-301 | 協同組合の仕事体験 3 | 0.84 |
バス-310 | 戦略的報酬 | 4.30 |
バス-311 | 雇用法 | 2.40 |
バス-312 | 人材開発 | 4.30 |
バス-313 | 従業員と労働関係 | 4.30 |
バス-314 | 異文化間のリーダーシップ | 1.80 |
バス-315 | 組織。健康、安全、ウェルネス | 4.30 |
バス-318 | 採用、選抜、維持 | 4.30 |
バス-322 | 主導的な組織変革 | 4.30 |
バス-325 | 人事管理システム | 4.30 |
バス-330 | 高度な通信 | 2.40 |
バス-340 | ラーメンベット カジノ 入金方法管理 | 1.80 |
バス-345 | カナダの社会的企業 | 1.80 |
バス-360 | グローバル ビジネス戦略 | 4.30 |
バス-401 | 協同組合での就労体験4 | 0.84 |
バス-421 | 戦略的な人事管理 | 4.30 |
バス-440 | 現在の傾向/人事管理 | 5.20 |
バス-441 | 社会的企業 1 | 1.80 |
バス-442 | 社会的企業 2 | 4.13 |
バス-445 | 世界的な状況における社会的影響 | 1.80 |
バス-450 | 国際経営陣 | 4.30 |
バス-480 | 高度なビジネス戦略 | 2.40 |
バス-485 | 応用リーダーシップの視点 | 5.20 |
C
コースコード | 名前 | 有効 September 2024-25 |
---|---|---|
CARP-110 | 大工仕事 - フレームクラスター | ,390.63 |
CARP-120 | 大工仕事 - 型枠クラスター | ,390.63 |
CARP-410 | 大工仕事/建築の短所 レベル 1 | 8.75 |
CARP-420 | 大工仕事/建築の短所 レベル 2 | 8.75 |
CARP-430 | 大工仕事/建築の短所 レベル 3 | 8.75 |
CARP-440 | 大工仕事/建築の短所 レベル 4 | 8.75 |
CCW-401 | 建設職人 1 | 9.00 |
CCW-402 | 建設職人 2 | 9.00 |
CDEV-WPS | 職場の準備スキル | 8.52 |
CFCS-110 | 実践のための基礎 | 4.50 |
CFCS-114 | 専門的な実践 1 | 8.60 |
CFCS-120 | 寿命の発達 1 | 4.50 |
CFCS-121 | 寿命の発達 2 | 4.50 |
CFCS-140 | コミュニティ リソースの紹介/補足 | 4.50 |
CFCS-141 | サービス学習 | 4.50 |
CFCS-160 | 家族とコミュニティ | 4.50 |
CFCS-210 | 生涯にわたる多様性 | 4.50 |
CFCS-214 | 専門的な実践 2 | 8.60 |
CFCS-230 | サポート戦略 1 | 8.60 |
CFCS-230B | サポート戦略ブリッジ | 3.28 |
CFCS-231 | サポート戦略 2 | 未定 |
CFCS-240 | 実習 1 | 8.00 |
CFCS-241 | 実習 2 | ,045.50 |
CFCS-250 | 今日の社会正義 | 8.60 |
CHEM-070 | 大学準備化学 | >2242_word_end<.00 |
CHEM-090 | 大学準備化学 2 | >2250_word_end<.00 |
CHEM-100 | 化学入門 | 8.80 |
CHEM-105 | ACB セミナー 1 | .00 |
CHEM-106 | ACB セミナー 2 | .00 |
CHEM-110 | 大学化学一般 1 | 8.00 |
CHEM-112 | 大学化学一般 2 | 8.00 |
CHEM-117 | 栄養学入門 | 2.00 |
CHEM-120 | 大学化学 1 | 8.00 |
CHEM-121 | 大学化学 2 | 8.00 |
CHEM-150 | 工学化学 | 7.00 |
CHEM-175 | 民間/機械用化学必需品 | 4.40 |
CHEM-180 | 民間応用科学 | 4.00 |
CHEM-207 | ACB セミナー 3 | .00 |
CHEM-208 | ACB セミナー 4 | .00 |
CHEM-213 | 分子分光法 | 8.00 |
CHEM-214 | フィットネスのための栄養 | 2.00 |
CHEM-220 | 無機化学 | 8.00 |
CHEM-221 | 物理化学 | 8.00 |
CHEM-224 | 分析化学 | 8.00 |
CHEM-230 | 有機化学 1 | 8.00 |
CHEM-231 | 有機化学 2 | 8.00 |
CHEM-250 | 分子バイオテクノロジー | 8.00 |
CHEM-251 | 免疫学 | 8.00 |
CHEM-253 | 環境化学 | 8.00 |
CHEM-255 | 生化学 | 8.00 |
CHEM-259 | 環境化学の QA | 8.00 |
CHEM-290 | 研究室インターンシップ | 0.84 |
CHEM-291 | 協働作業経験 1 | 0.84 |
CIVE-104 | 勤務期間 1 | 0.84 |
CIVE-131 | グラフィックコミュニケーション 1 | 1.34 |
CIVE-132 | グラフィックコミュニケーション 2 | 7.56 |
CIVE-141 | 測量 1 | 1.34 |
CIVE-142 | 測量 2 | 7.56 |
CIVE-152 | 輸送工学 | 1.34 |
CIVE-181 | 民間持続可能性ラーメンベット カジノ 入金方法 | 1.34 |
CIVE-191 | 静的情報 | 5.12 |
CIVE-192 | 材料力学 | 5.12 |
CIVE-204 | 勤務期間 2 | 0.84 |
CIVE-210 | 土木工学における持続可能性 | 5.12 |
CIVE-242 | エンジニアのためのダイナミクス | 1.34 |
CIVE-251 | 資産管理 | 1.34 |
CIVE-255 | 自治体のデザイン | 5.12 |
CIVE-261 | 土壌と材料 1 | 5.12 |
CIVE-262 | 土壌と材料 2 | 5.12 |
CIVE-271 | 流体力学 | 5.12 |
CIVE-276 | 水文学 | 1.34 |
CIVE-278 | 水と廃棄物の管理 | 5.12 |
CIVE-282 | 建設ラーメンベット カジノ 入金方法の管理 | 1.34 |
CIVE-289 | 民間ラーメンベット カジノ 入金方法 | 5.12 |
CIVE-291 | 構造設計 1 | 5.12 |
CIVE-292 | 構造設計 2 | 1.34 |
CIVE-304 | 勤務期間 3 | 0.84 |
CMNS-100 | コミュニケーションの概要 | 6.40 |
CMNS-102 | インターンシップの就業体験 1 | 0.84 |
CMNS-105 | コミュニケーションとテクノロジー | 2.40 |
CMNS-112 | 大衆文化とメディア | 6.40 |
CMNS-120 | ビジュアルストーリーテリングの文化 | 6.40 |
CMNS-130 | マスメディアコミュニケーション | 6.40 |
CMNS-140 | ビジュアル ストーリー用のワードクラフト | 6.40 |
CMNS-150 | デジタル メディアの紹介 | 6.40 |
CMNS-160 | デジタル ジャーナリズム | 6.40 |
CMNS-165 | ウェブ向けの説得力のある文章 | 6.40 |
CMNS-170 | デジタル コンテンツ アプリケーション | 5.20 |
COMP-030 | 基礎的なコンピューター研究 | >2754_word_end<.00 |
COMP-040 | 中級コンピューター研究 | >2762_word_end<.00 |
COMP-104 | 勤務期間 1 | 0.84 |
COMP-130 | エンジニアのためのコンピューティング | 0.00 |
COMP-132 | Java を使用したラーメンベット カジノ 入金方法グラミング | 4.40 |
COMP-139 | 応用コンピュータ ラーメンベット カジノ 入金方法グラミング | 0.00 |
COMP-139E | データ構造とアプリケーション | 0.00 |
COMP-140 | ヒューマン コンピュータ インタラクション | 2.00 |
COMP-144 | ウェブ開発 | ,121.25 |
COMP-146 | シミュレーション開発 | ,121.25 |
COMP-152 | コンプ/ラーメンベット カジノ 入金方法グラミング リテラシー | 2.34 |
COMP-156 | コンピュータの概念 | 0.00 |
COMP-166 | エンジニアのためのラーメンベット カジノ 入金方法グラミング 1 | 8.00 |
COMP-204 | 勤務期間 2 | 0.84 |
COMP-212 | コンピューター サイエンスの概要 | 2.00 |
COMP-245 | 人工知能 | ,121.25 |
COMP-246 | 高度なシミュレーション | ,121.25 |
COMP-253 | 拡張現実 (XR) ラーメンベット カジノ 入金方法 | 2.75 |
COMP-256 | 拡張現実 | ,121.25 |
COMP-271 | 適用された UX/UI | ,121.25 |
COMP-276 | データ セキュリティ | ,121.25 |
COMP-283 | マルチメディア用データベース | ,121.25 |
COMP-304 | 勤務期間 3 | 0.84 |
コア-100 | 貿易スキル - 建設 | ,449.00 |
コア-110 | 貿易スキル - 海洋 | ,449.00 |
CRIM-102 | インターンシップの実務経験 | 0.84 |
CRIM-120 | CJ セミナー 1 | 8.80 |
CRIM-121 | CJ セミナー 2 | 8.80 |
CRIM-150 | 司法行政 | 8.60 |
CRIM-154 | 刑事司法制度 | 8.60 |
CRIM-166 | 犯罪学入門 | 8.60 |
CRIM-170 | 法律および法的機関 | 8.60 |
CRIM-188 | 刑事司法の問題 | 8.60 |
CRIM-200 | 専門業務 | 8.60 |
CRIM-204 | CJ 対人スキル | 8.60 |
CRIM-205 | ケース管理 | 8.60 |
CRIM-211 | CJ 行動管理 | 8.60 |
CRIM-215 | 代替正義と紛争解決 | 8.60 |
CRIM-220 | CJ セミナー 3 | 8.80 |
CRIM-221 | CJ セミナー 4 | 8.80 |
CRIM-236 | 先住民族と正義 | 8.60 |
CRIM-252 | 矯正サービス | 8.60 |
CRIM-254 | 少年犯罪者と正義 | 8.60 |
CRIM-270 | 刑法 | 8.60 |
CRIM-274 | 法執行機関 | 8.60 |
CRIM-286 | 女性と刑事司法 | 8.60 |
CRWR-150 | 推理小説の紹介 | 9.40 |
CRWR-152 | クリエイティブなノンフィクションの紹介 | 4.80 |
CRWR-154 | フィクション入門 | 4.80 |
CRWR-155 | 個人的な物語の紹介 | 5.20 |
CRWR-156 | 詩の紹介 | 4.80 |
CRWR-157 | 子供と青少年向けのフィクション | 2.40 |
CRWR-158 | 脚本執筆の概要 | 4.80 |
CRWR-159 | 編集と公開 | NA |
CRWR-160 | 編集中 | 9.40 |
CRWR-162 | 出版 | 9.40 |
CRWR-254 | 高度なフィクション | 4.80 |
CSEA-110 | 地域生活財団 | 4.50 |
CSEA-111 | 実習 1 | 1.00 |
CSEA-112 | 実習 2 | 6.20 |
CSEA-115 | 現在の実務上の問題 | 9.56 |
CSEA-160 | 市民権と生活の質 | 4.50 |
CSEA-175 | 倫理/専門的実践 | 4.50 |
CSNT-104 | 勤務期間 1 | 0.84 |
CSNT-110 | サイバーセキュリティの必需品 | 6.80 |
CSNT-111 | ワークステーションのセキュリティの基礎 | 6.00 |
CSNT-120 | ネットワーキング 1 | ,195.20 |
CSNT-121 | ネットワーキング 2 | 6.00 |
CSNT-130 | IT の必需品 | ,394.40 |
CSNT-131 | Linux の基本 | 7.60 |
CSNT-132 | サーバーの基礎 | 6.00 |
CSNT-160 | モノのインターネット: デバイスの接続と保護 | ,195.20 |
CSNT-161 | Python でのラーメンベット カジノ 入金方法グラミングの基礎 | 6.00 |
CSNT-204 | 勤務期間 2 | 0.84 |
CSNT-210 | サイバーセキュリティ分析 | ,195.20 |
CSNT-211 | サイバーセキュリティ作戦 | ,195.20 |
CSNT-212 | IT セキュリティ侵入テスト | ,195.20 |
CSNT-220 | ネットワーキング 3 | ,195.20 |
CSNT-230 | Linux システム | 6.00 |
CSNT-240 | クラウドの必需品 | 7.60 |
CSNT-241 | クラウド管理 | 6.80 |
CSNT-250 | 開発運用 | 6.00 |
CSNT-251 | 情報技術サービス | 6.80 |
CSNT-252 | セキュリティ研究ラーメンベット カジノ 入金方法 | 7.60 |
D
コースコード | 名前 | 有効 September 2024-25 |
---|---|---|
DEM-401 | ディーゼル エンジン整備士 レベル 1 | ,397.50 |
DEM-402 | ディーゼル エンジン整備士 レベル 2 | ,118.00 |
DENA-110 | ラーメンベット カジノ 入金方法意識 1 | 2.20 |
DENA-111 | ラーメンベット カジノ 入金方法意識 2 | 0.64 |
DENA-120 | 応用歯科科学 1 | 4.40 |
DENA-121 | 応用歯科科学 2 | 4.40 |
DENA-130 | 臨床サポート理論 1 | 4.40 |
DENA-131 | 臨床サポート理論 2 | 7.52 |
DENA-140 | 予防的アラーメンベット カジノ 入金方法ーチ 1 | 9.60 |
DENA-141 | 予防的アラーメンベット カジノ 入金方法ーチ 2 | 4.40 |
DENA-142 | 公立歯科医院 | 4.88 |
DENA-150 | 歯科助手実習 1 | ,964.70 |
DENA-151 | 歯科助手実習 2 | ,843.82 |
DENA-161 | 歯科医院管理 | 3.76 |
DENA-171 | 実習 1 | 9.60 |
DENA-172 | 実習 2 | 4.00 |
DENA-173 | 実習 3 | 2.00 |
DHYG-219 | 頭頸部の解剖学 | 5.40 |
DHYG-220 | 歯の解剖学 | 7.70 |
DHYG-221 | 口腔科学 1 | 7.28 |
DHYG-222 | 歯周病学の紹介 | 7.28 |
DHYG-225 | 健康促進と病気の予防 | 4.30 |
DHYG-231 | 放射線科 | 1.60 |
DHYG-245 | 専門的な実践 1 | 6.40 |
DHYG-246 | 専門的な実践 2 | 4.56 |
DHYG-270 | 臨床理論 1 | 5.20 |
DHYG-271 | 臨床実習 1 | ,785.60 |
DHYG-280 | 臨床理論 2 | 3.20 |
DHYG-281 | 臨床実習 2 | ,023.68 |
DHYG-310 | 薬理学 | 5.20 |
DHYG-321 | 口腔科学 2 | 7.60 |
DHYG-322 | 口腔科学 3 | 5.92 |
DHYG-328 | 栄養 | 7.28 |
DHYG-345 | 専門的な実践 3 | 5.92 |
DHYG-370 | 臨床理論 3 | 5.20 |
DHYG-371 | 臨床実習 3 | ,529.60 |
DHYG-380 | 臨床理論 4 | 3.20 |
DHYG-381 | 臨床実習 4 | ,023.68 |
DHYG-390 | 地域の口腔衛生 1 | 7.60 |
DHYG-391 | 地域の口腔衛生 2 | 1.60 |
DIME-115 | デジタル制作 1 | ,522.20 |
DIME-116 | デジタル制作 2 | ,522.20 |
DIME-125 | グラフィックコミュニケーション 1 | ,522.20 |
DIME-126 | グラフィックコミュニケーション 2 | ,522.20 |
DIME-145 | 応用デジタル写真 | ,522.20 |
E
コースコード | 名前 | 有効 September 2024-25 |
---|---|---|
ECET-104 | 勤務期間 1 | 0.84 |
ECET-120 | 再生可能エネルギー システム | 1.34 |
ECET-125 | エレクトロニクスの紹介 | 1.34 |
ECET-130 | C によるエンジニアリング アプリケーション | 1.34 |
ECET-140 | 回路の基礎 | 8.90 |
ECET-141 | アナログ・デバイセズ | 1.34 |
ECET-149 | 電気と機械 | 1.34 |
ECET-161 | デジタル電子機器 1 | 1.34 |
ECET-162 | デジタルエレクトロニクス 2 | 1.34 |
ECET-165 | 組み込みマイクロコントローラー | 5.12 |
ECET-190 | エレクトロニクス ラーメンベット カジノ 入金方法 | 1.34 |
ECET-204 | 勤務期間 2 | 0.84 |
ECET-208 | 勤務期間 - 8 か月 | 6.51 |
ECET-214 | 材料の特性 | 7.56 |
ECET-216 | 信号およびシステム分析 | 3.78 |
ECET-220 | 再生可能エネルギー向け産業用電子機器 | 1.34 |
ECET-221 | 再生可能エネルギー用制御システム | 1.34 |
ECET-222 | 海洋工学技術 | 1.34 |
ECET-230 | ハードウェア インターフェイス用の OOP | 1.34 |
ECET-231 | 電子機器用 CAD | 7.56 |
ECET-232 | 電気工学CAD | 7.56 |
ECET-233 | 産業データ ネットワーク | 1.34 |
ECET-234 | PLC 制御 1 | 1.34 |
ECET-235 | PLC 制御 2 | 1.34 |
ECET-236 | 工学における離散構造 | 1.34 |
ECET-242 | アナログ電子機器 | 1.34 |
ECET-243 | 配電システム | 1.34 |
ECET-244 | 電気機械 | 5.12 |
ECET-245 | 電気駆動システム | 1.34 |
ECET-246 | 制御システム | 1.34 |
ECET-247 | 電力システム | 1.34 |
ECET-248 | 機械用電子機器 | 1.34 |
ECET-250 | アナログ通信 | 5.12 |
ECET-250E | 線形回路 1 | 5.12 |
ECET-251 | デジタル通信 | 1.34 |
ECET-252 | 海洋通信 | 1.34 |
ECET-260 | ARM マイクロコントローラーと IoT | 5.12 |
ECET-261 | 組み込みネットワーキングと OS | 1.34 |
ECET-280 | データ収集と PLC | 1.34 |
ECET-281 | システムダイナミクス | 1.34 |
ECET-282 | デジタル信号処理 | 1.34 |
ECET-290 | 応用研究ラーメンベット カジノ 入金方法 | ,102.68 |
ECET-291 | エンジニアリング ラーメンベット カジノ 入金方法管理 | 7.56 |
ECET-292 | 製造のための設計 | 5.12 |
ECET-293 | 産業システム設計 | 5.12 |
ECET-304 | 勤務期間 3 | 0.84 |
ECON-103 | ミクロ経済学の原則 | 9.20 |
ECON-104 | マクロ経済学の原則 | 9.20 |
ECON-203 | 中級ミクロ経済学 | 9.20 |
ECON-204 | 中級マクロ経済学 | 9.20 |
ECON-205 | 経営経済学 | 4.40 |
ECON-210 | お金と銀行 | 4.40 |
ECON-212 | 国際貿易と金融 | 4.40 |
ECON-315 | スポーツの経済学 | 2.40 |
ECON-345 | 持続可能性管理の経済学 | 1.80 |
EDCP-091 | 教育とキャリア探求 | >4268_word_end<.00 |
EDCP-092 | 必須の教育とキャリア スキル | >4276_word_end<.00 |
EDCP-093 | 革新的な求職スキルと戦略 | >4284_word_end<.00 |
EDCP-094 | 個人のリーダーシップ スキル | >4292_word_end<.00 |
EDUC-112 | 子供と若者のメンタルヘルス | 2.75 |
EDUC-114 | スペクトル上の子供と若者 | 2.75 |
EDUC-116 | 健康と障害 | 2.78 |
EDUC-140 | 発展と多様性 | 4.50 |
EDUC-150 | 教育と学習のサポート | 6.00 |
ELC-110 | 子供の成長と発達 1 | 4.50 |
ELC-113 | 導きとなる関係 1 | 4.50 |
ELC-120 | 学習環境の紹介 | 6.00 |
ELC-130 | 幼児期の職業 | 4.50 |
ELC-143 | 実習 1 | 3.73 |
ELC-150 | ELC の健康とウェルネス | 4.50 |
ELC-160 | コミュニティの観察 | 6.04 |
ELC-170 | 家族やコミュニティと協力する | 4.30 |
ELC-212 | 導きとなる関係 2 | 4.50 |
ELC-214 | 能力の構築につながる | 8.60 |
ELC-216 | 子供の成長と発達 2 | 8.60 |
ELC-220 | 包括的な保育 | 4.50 |
ELC-221 | 動的環境の設計 | 4.80 |
ELC-230 | 乳児および幼児のケア | 4.50 |
ELC-231 | 幼児期の職業 2 | 4.30 |
ELC-240 | 実習 2 | 2.91 |
ELC-241 | 幼児/幼児の練習 | 2.79 |
ELC-242 | 包括的な実践 | 2.79 |
ELD-010 | 英語の基礎 1 | >4484_word_end<.00 |
ELD-020 | 英語の基礎 2 | >4492_word_end<.00 |
ELD-032 | 英語の基礎 3 読み書き | >4500_word_end<.00 |
ELD-034 | 英語の基礎 3 聞く/話す | >4508_word_end<.00 |
ELD-037 | 基本的な発音 1 | >4516_word_end<.00 |
ELD-042 | 英語の要点 1 読み取り/書き込み | >4524_word_end<.00 |
ELD-044 | 英語の基礎 1 聞く/話す | >4532_word_end<.00 |
ELD-052 | 英語の要点 2 読み取り/書き込み | >4540_word_end<.00 |
